Grossmont大学 has a wide variety of facilities available for rent, including space for conferences, meetings and athletics use.
| 房间不/设施 | 盈利比率 | 非营利性率 | 非营利性 下班后收费* |
|---|---|---|---|
| 表演与视觉艺术中心 | |||
| 剧院大堂 | 65美元/小时 | 18美元/小时 | 30美元/小时 |
| 表演艺术剧场 |
前4小时500美元/小时 50美元/人力资源更多 |
54美元/小时 | 95美元/小时 |
| 更衣室 | 65美元/小时 | 18美元/小时 | 30美元/小时 |
| 教室和实验室 | |||
| 一般的教室 | 65美元/小时 | 18美元/小时 | 30美元/小时 |
| 26-220 | 200美元/小时前4小时/额外50美元 | ||
| 24-271(舞蹈室) | 200美元/小时前4小时/额外50美元 | ||
| 42-101(舞蹈室) | 200美元/小时前4小时/额外50美元 | ||
| 51-575 | 200美元/小时前4小时/额外50美元 | ||
| 格里芬中心 | |||
| 格里芬中心广场 | 100美元/小时 | 36美元/小时 | 75美元/小时 |
| ASGC董事会会议室 | 前4小时1亿美元 50美元/人力资源更多 |
36美元/小时 | 75美元/小时 |
| 格里芬门 | 前4小时200美元/小时 50美元/人力资源更多 |
50美元/小时 | 75美元/小时 |
| 餐厅 | 前4小时200美元/小时 50美元/人力资源更多 |
50美元/小时 | 75美元/小时 |
| 体育设施(体育馆、田径、田径场) | |||
| 实践 | 75美元/小时 | 50美元/小时 | 50美元/小时 |
| 事件/游戏 | 前4小时100美元/小时 50美元/小时外加20美元/小时监视器 |
75美元/小时+ 20美元/小时监视器 | 75美元/小时+ 20美元/小时监视器 |
| 所有体育赛事/比赛每场需要500美元可退还的安全/清洁押金 | |||
| 外部空间 | |||
| 主要四 | 每个活动500美元/天 | 100美元/天 | 200美元/天 |
| 停车场租金 | |||
| 停车场小 (最多100个空格) |
200美元/天 | 200美元/天 | 200美元/天 |
| 停车场 (最多250个名额) |
500美元/天 | 500美元/天 | 500美元/天 |
| 停车场大 (超过250个位置) |
1000美元/天 | 1000美元/天 | 1000美元/天 |
| 停车场使用 与事件 |
每辆车2美元 | 每辆车2美元 | 每辆车2美元 |
| *下班时间:周五下午5点以后,周六和周日全天 | |||