学术的最后期限
2026
2026
2月2日- 6月1日
|
D吃(s) |
事件 |
| 2月02 - 2月15日 | 添加/删除时期 (足月类) |
| 2月15日 | 没有“W”就退课的最后一天 |
| 2月15日 | 申请全学期课程退款的最后一天 |
| 3月06 | 申请2026年春季学位/证书的最后一天 |
| 3月28日 | 申请P/NP的最后一天 第一个8周的学期 |
| 4月06 | 第二个为期8周的学期开始 |
| 可能02 | 退全学期课的最后一天(带“W”) |
| 6月1日 | 申请P/NP的最后一天 第二个8-week-term |
| 6月05 | 讲师职级截止日期 |
全部展开 |
SP 2026 -开始/结束日期不同
| 课程 | 退款期限 | 添加的最后期限 | 把w/o变成w' | 以“W”开头。 | 通过/不通过 |
| 尖刺外壳- 130 - 6173 | 3/9 | 3/18 | 3/18 | 5/9 | 6/1 |
| aoj - 110 - 8114 | 2/1 | 2/10 | 2/10 | 4/25 | 5/27 |
| aoj - 200 - 4954 | 1/17 | 1/28 | 1/28 | 4/22 | 5/28 |
| arbc - 120 - 5316 | 3/9 | 3/18 | 3/18 | 5/9 | 6/1 |
| 艺术- 124 - 8166 | 1/19 | 1/31 | 1/31 | 4/17 | 5/21 |
| 艺术- 129 - 1987 | 3/9 | 3/18 | 3/18 | 5/9 | 6/1 |
| 艺术- 129 - 3665 | 3/9 | 3/18 | 3/18 | 5/9 | 6/1 |
| 艺术- 141 - 4641 | 2/9 | 2/16 | 2/16 | 4/10 | 5/2 |
| 艺术- 143 - 7962 | 2/9 | 2/16 | 2/16 | 4/10 | 5/2 |
| 美国手语- 120 - 8192 | 2/11 | 2/22 | 2/22 | 4/25 | 5/22 |
| 美国手语- 121 - 8106 | 2/11 | 2/22 | 2/22 | 4/28 | 5/27 |
| 美国手语- 121 - 9004 | 1/19 | 1/29 | 1/29 | 4/17 | 5/21 |
| bio - 099 - 3110 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/14 | 1/15 |
| bio - 150 - 0166 | 3/14 | 3/20 | 3/20 | 5/10 | 6/1 |
| bot - 085 - 7990 | 1/13 | 1/13 | 1/13 | 1/20 | 1/23 |
| bot - 085 - 7994 | 1/13 | 1/13 | 1/13 | 1/20 | 1/23 |
| bot - 120 - 7896 | 2/4 | 2/8 | 2/8 | 3/4 | 3/14 |
| bot - 121 - 0651 | 3/18 | 3/22 | 3/22 | 4/15 | 4/25 |
| bot - 122 - 0652 | 4/29 | 5/2 | 5/2 | 5/23 | 6/1 |
| bot - 123 - 7898 | 2/4 | 2/8 | 2/8 | 3/4 | 3/14 |
| bot - 124 - 0654 | 3/18 | 3/22 | 3/22 | 4/15 | 4/25 |
| bot - 125 - 0655 | 4/29 | 5/2 | 5/2 | 5/23 | 6/1 |
| bot - 126 - 7900 | 2/4 | 2/8 | 2/8 | 3/4 | 3/14 |
| bot - 127 - 4750 | 3/18 | 3/22 | 3/22 | 4/15 | 4/25 |
| bot - 128 - 4751 | 4/29 | 5/2 | 5/2 | 5/23 | 6/1 |
| bot - 132 - 1800 | 3/9 | 3/18 | 3/18 | 5/9 | 6/1 |
| 公共汽车- 115 - 8128 | 1/17 | 1/27 | 1/27 | 4/21 | 5/27 |
| 公共汽车- 115 - 8136 | 1/17 | 1/27 | 1/27 | 4/21 | 5/27 |
| 公共汽车- 195 - 3375 | 1/17 | 1/28 | 1/28 | 4/22 | 5/28 |
| 公共汽车- 195 - 3376 | 1/17 | 1/28 | 1/28 | 4/22 | 5/28 |
| 公共汽车- 195 - 4315 | 2/1 | 2/10 | 2/10 | 4/25 | 5/27 |
| 化学- 120 - 3377 | 1/17 | 2/1 | 2/1 | 4/22 | 5/28 |
| 化学- 120 - 8042 | 2/6 | 2/16 | 2/16 | 4/30 | 6/1 |
| 化学- 120 - 8046 | 1/17 | 2/1 | 2/1 | 4/22 | 5/28 |
| 通讯- 120 - 5154 | 3/9 | 3/18 | 3/18 | 5/9 | 6/1 |
| 通讯- 124 - 4865 | 3/9 | 3/18 | 3/18 | 5/9 | 6/1 |
| 通讯- 126 - 4867 | 2/9 | 2/18 | 2/18 | 4/9 | 5/1 |
| 通讯- 238 - 3871 | 3/9 | 3/18 | 3/18 | 5/9 | 6/1 |
| 通讯- c1000 - 0056 | 3/9 | 3/18 | 3/18 | 5/9 | 6/1 |
| 通讯- c1000 - 0078 | 2/11 | 2/22 | 2/22 | 4/25 | 5/22 |
| 清纯甜美- 120 - 7924 | 2/11 | 2/22 | 2/22 | 4/25 | 5/22 |
| 清纯甜美- 130 - 4630 | 2/11 | 2/22 | 2/22 | 4/25 | 5/22 |
| 战略与国际研究中心- 071 - 4367 | 2/21 | 2/26 | 2/26 | 4/3 | 4/18 |
| danc - 227 - 4674 | 2/21 | 2/26 | 2/26 | 4/22 | 5/16 |
| danc - 228 - 4675 | 2/21 | 2/26 | 2/26 | 4/22 | 5/16 |
| danc - 229 - 4676 | 2/21 | 2/26 | 2/26 | 4/22 | 5/16 |
| danc - 230 - 4677 | 2/21 | 2/26 | 2/26 | 4/22 | 5/16 |
| 经济学- 120 - 3379 | 1/17 | 1/27 | 1/27 | 4/21 | 5/27 |
| 经济学- 120 - 8010 | 2/1 | 2/10 | 2/10 | 4/25 | 5/27 |
| 经济学- 120 - 8012 | 2/6 | 2/16 | 2/16 | 4/28 | 5/28 |
| 英格兰- 020 - 5387 | 2/26 | 3/18 | 3/18 | 5/9 | 6/1 |
| 英格兰- 122 - 8074 | 2/1 | 2/10 | 2/10 | 4/25 | 5/27 |
| 英格兰- 236 - 4958 | 2/1 | 2/10 | 2/10 | 4/25 | 5/27 |
| 英格兰- c1000 - 0404 | 3/9 | 3/18 | 3/18 | 5/9 | 6/1 |
| 英格兰- c1000 - 0576 | 2/26 | 3/8 | 3/8 | 5/6 | 6/1 |
| 英格兰- c1000 - 0612 | 3/9 | 3/18 | 3/18 | 5/9 | 6/1 |
| 英格兰- c1000 - 0628 | 3/9 | 3/18 | 3/18 | 5/9 | 6/1 |
| 英格兰- c1000 - 8046 | 2/11 | 2/22 | 2/22 | 4/28 | 5/27 |
| 英格兰- c1000 - 8048 | 2/11 | 2/22 | 2/22 | 4/28 | 5/27 |
| 英格兰- c1000 - 8050 | 2/11 | 2/22 | 2/22 | 4/28 | 5/27 |
| 英格兰- c1000 - 8056 | 2/11 | 2/22 | 2/22 | 4/28 | 5/27 |
| 英格兰- c1000 - 8062 | 2/11 | 2/22 | 2/22 | 4/28 | 5/27 |
| 英格兰- c1000 - 8064 | 2/11 | 2/22 | 2/22 | 4/28 | 5/27 |
| 英格兰- c1001 - 0658 | 2/1 | 2/10 | 2/10 | 4/25 | 5/27 |
| 英格兰- c1001 - 0674 | 3/9 | 3/18 | 3/18 | 5/9 | 6/1 |
| 英格兰- c1001 - 0694 | 2/1 | 2/10 | 2/10 | 4/25 | 5/27 |
| 英格兰- c1001 - 0696 | 1/19 | 1/28 | 1/28 | 4/22 | 5/28 |
| 英格兰- c1001 - 0704 | 3/9 | 3/18 | 3/18 | 5/9 | 6/1 |
| 英格兰- c1001 - 0716 | 3/9 | 3/18 | 3/18 | 5/9 | 6/1 |
| 英格兰- c1001 - 8068 | 1/19 | 1/28 | 1/28 | 4/22 | 5/28 |
| es - 200 - 9082 | 1/12 | 1/20 | 1/20 | 3/14 | 4/6 |
| es - 202 - 9086 | 1/12 | 1/13 | 1/13 | 1/26 | 1/31 |
| es - 203 - 9080 | 1/12 | 1/20 | 1/20 | 3/14 | 4/6 |
| es - 239 - 4432 | 1/7 | 1/14 | 1/14 | 2/22 | 3/13 |
| es - 239 - 5503 | 3/3 | 3/10 | 3/10 | 5/7 | 6/1 |
| es - 239 - 5504 | 3/3 | 3/10 | 3/10 | 5/7 | 6/1 |
| 英语- 115 - 8076 | 2/5 | 2/16 | 2/16 | 4/27 | 5/28 |
| ethn - 114 - 5114 | 2/26 | 3/8 | 3/8 | 5/6 | 6/1 |
| ethn - 114 - 5432 | 2/26 | 3/8 | 3/8 | 5/6 | 6/1 |
| ethn - 119 - 3237 | 2/1 | 2/10 | 2/10 | 4/25 | 5/27 |
| ethn - 119 - 9844 | 2/6 | 2/16 | 2/16 | 4/28 | 5/28 |
| ethn - 181 - 3239 | 2/1 | 2/10 | 2/10 | 4/25 | 5/27 |
| ethn - 236 - 4957 | 2/1 | 2/10 | 2/10 | 4/25 | 5/27 |
| 朋友- 121 - 9010 | 2/22 | 3/1 | 3/1 | 5/1 | 5/28 |
| 新闻界- 155 - 3393 | 2/6 | 2/16 | 2/16 | 4/28 | 5/28 |
| 新闻界- 155 - 8020 | 2/1 | 2/10 | 2/10 | 4/25 | 5/27 |
| 地理- 150 - 0164 | 3/14 | 3/20 | 3/20 | 5/10 | 6/1 |
| 地理- 150 - 0162 | 3/14 | 3/20 | 3/20 | 5/10 | 6/1 |
| hed - 101 - 0198 | 1/13 | 1/14 | 1/14 | 1/27 | 2/1 |
| hed - 105 - 1837 | 4/7 | 4/9 | 4/9 | 4/25 | 5/2 |
| hed - 120 - 9791 | 2/24 | 3/3 | 3/3 | 4/14 | 5/2 |
| 嘘- 101 - 1927 | 1/17 | 1/29 | 1/29 | 4/23 | 5/29 |
| 嘘- 115 - 7103 | 2/26 | 3/8 | 3/8 | 5/6 | 6/1 |
| 嘘- 119 - 3238 | 2/1 | 2/10 | 2/10 | 4/25 | 5/27 |
| 嘘- 119 - 4732 | 2/6 | 2/16 | 2/16 | 4/28 | 5/28 |
| 嘘- 137 - 8108 | 2/6 | 2/16 | 2/16 | 4/28 | 5/28 |
| 嘘- 137 - 8112 | 2/6 | 2/16 | 2/16 | 4/28 | 5/28 |
| 嘘- 155 - 3392 | 2/6 | 2/16 | 2/16 | 4/28 | 5/28 |
| 嘘- 155 - 8016 | 2/1 | 2/10 | 2/10 | 4/25 | 5/27 |
| 嘘- 181 - 3242 | 2/1 | 2/10 | 2/10 | 4/25 | 5/27 |
| 数学- 170 - 4940 | 2/6 | 2/16 | 2/16 | 4/28 | 5/28 |
| 数学- 170 - 8082 | 2/6 | 2/16 | 2/16 | 4/28 | 5/28 |
| 数学- 281 - 8088 | 2/11 | 2/22 | 2/22 | 4/28 | 5/27 |
| 亩- 105 - 8116 | 2/5 | 2/16 | 2/16 | 4/27 | 5/28 |
| 亩- 110 - 0442 | 3/11 | 3/20 | 3/20 | 5/10 | 6/1 |
| 亩- 110 - 8122 | 2/1 | 2/10 | 2/10 | 4/25 | 5/27 |
| 亩- 126 - 1643 | 1/12 | 1/15 | 1/15 | 4/23 | 3/10 |
| 亩- 127 - 0311 | 4/9 | 4/15 | 4/15 | 5/13 | 5/28 |
| 亩- 132 - 1640 | 2/1 | 2/10 | 2/10 | 4/25 | 5/27 |
| 亩- 132 - 8124 | 2/1 | 2/10 | 2/10 | 4/25 | 5/27 |
| 亩- 132 - 8126 | 2/6 | 2/16 | 2/16 | 4/28 | 5/28 |
| 历史- 099 - 4449 | 2/23 | 3/1 | 3/1 | 4/27 | 5/22 |
| 历史- 099 - 8194 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/20 | 1/23 |
| 海洋- 150 - 0165 | 3/14 | 3/20 | 3/20 | 5/10 | 6/1 |
| ota - 240 - 8256 | 1/10 | 1/17 | 1/17 | 2/24 | 3/13 |
| ota - 241 - 8266 | 4/4 | 4/5 | 4/5 | 5/18 | 6/6 |
| 菲尔- 120 - 0504 | 3/9 | 3/18 | 3/18 | 5/9 | 6/1 |
| 菲尔- 125 - 8992 | 3/9 | 3/18 | 3/18 | 5/9 | 6/1 |
| 菲尔- 142 - 0502 | 3/6 | 3/12 | 3/12 | 4/17 | 6/1 |
| posc - 124 - 1903 | 2/1 | 2/10 | 2/10 | 4/25 | 5/27 |
| posc - 124 - 8382 | 2/26 | 3/8 | 3/8 | 5/4 | 5/30 |
| 心理学- c1000 - 8094 | 2/1 | 2/10 | 2/10 | 4/25 | 5/27 |
| soc - 114 - 5117 | 2/26 | 3/8 | 3/8 | 5/6 | 6/1 |
| soc - 114 - 5433 | 2/26 | 3/8 | 3/8 | 5/6 | 6/1 |
| - 120 - 1551 | 2/22 | 3/1 | 3/1 | 5/1 | 5/28 |
| stat - c1000 - 8158 | 1/17 | 1/28 | 1/28 | 4/22 | 5/28 |
| stat - c1000 - 8164 | 1/17 | 1/28 | 1/28 | 4/22 | 5/28 |
| thtr - 111 a - 3925 | 4/10 | 4/13 | 4/13 | 5/11 | 5/23 |
| thtr - 111 b - 3926 | 4/10 | 4/13 | 4/13 | 5/11 | 5/23 |
| thtr - 111 - c - 8681 | 4/10 | 4/13 | 4/13 | 5/11 | 5/23 |
| thtr - 111 d - 8682 | 4/10 | 4/13 | 4/13 | 5/11 | 5/23 |
| thtr - 112 a - 3929 | 4/10 | 4/13 | 4/13 | 5/11 | 5/23 |
| thtr - 112 b - 3930 | 4/10 | 4/13 | 4/13 | 5/11 | 5/23 |
| thtr - 112 - c - 8686 | 4/10 | 4/13 | 4/13 | 5/11 | 5/23 |
| thtr - 112 d - 8687 | 4/10 | 4/13 | 4/13 | 5/11 | 5/23 |
| thtr - 113 a - 3934 | 4/10 | 4/13 | 4/13 | 5/11 | 5/23 |
| thtr - 113 b - 3935 | 4/10 | 4/13 | 4/13 | 5/11 | 5/23 |
| thtr - 113 - c - 8690 | 4/10 | 4/13 | 4/13 | 5/11 | 5/23 |
| thtr - 113 d - 8691 | 4/10 | 4/13 | 4/13 | 5/11 | 5/23 |
| thtr - 122 a - 9012 | 4/17 | 4/21 | 4/21 | 5/20 | 6/1 |
| thtr - 122 a - 9022 | 2/16 | 2/17 | 2/17 | 3/16 | 3/28 |
| thtr - 122 b - 9014 | 4/17 | 4/21 | 4/21 | 5/20 | 6/1 |
| thtr - 122 b - 9030 | 2/16 | 2/17 | 2/17 | 3/16 | 3/28 |
| thtr - 122 - c - 9016 | 4/17 | 4/21 | 4/21 | 5/20 | 6/1 |
| thtr - 122 - c - 9032 | 2/16 | 2/17 | 2/17 | 3/16 | 3/28 |
| thtr - 122 d - 9018 | 4/17 | 4/21 | 4/21 | 5/20 | 6/1 |
| thtr - 122 d - 9034 | 2/16 | 2/17 | 2/17 | 3/16 | 3/28 |
| thtr - 123 a - 9036 | 4/17 | 4/21 | 4/21 | 5/20 | 6/1 |
| thtr - 123 a - 9048 | 2/16 | 2/17 | 2/17 | 3/16 | 3/28 |
| thtr - 123 b - 9040 | 4/17 | 4/21 | 4/21 | 5/20 | 6/1 |
| thtr - 123 b - 9050 | 2/16 | 2/17 | 2/17 | 3/16 | 3/28 |
| thtr - 123 - c - 9042 | 4/17 | 4/21 | 4/21 | 5/20 | 6/1 |
| thtr - 123 - c - 9052 | 2/16 | 2/17 | 2/17 | 3/16 | 3/28 |
| thtr - 123 d - 9044 | 4/17 | 4/21 | 4/21 | 5/20 | 6/1 |
| thtr - 123 d - 9054 | 2/16 | 2/17 | 2/17 | 3/16 | 3/28 |
| thtr - 124 a - 9056 | 4/17 | 4/21 | 4/21 | 5/20 | 6/1 |
| thtr - 124 a - 9064 | 3/9 | 3/19 | 3/19 | 5/9 | 6/1 |
| thtr - 124 b - 9058 | 4/17 | 4/21 | 4/21 | 5/20 | 6/1 |
| thtr - 124 b - 9066 | 3/9 | 3/19 | 3/19 | 5/9 | 6/1 |
| thtr - 124 - c - 9060 | 4/17 | 4/21 | 4/21 | 5/20 | 6/1 |
| thtr - 124 - c - 9068 | 3/9 | 3/19 | 3/19 | 5/9 | 6/1 |
| thtr - 124 d - 9062 | 4/17 | 4/21 | 4/21 | 5/20 | 6/1 |
| thtr - 124 d - 9070 | 3/9 | 3/19 | 3/19 | 5/9 | 6/1 |
Grossmont大学 has made every reasonable effort to ensure that the information provided is accurate and current. However, there may be instances when the College must make additions, revisions, or deletions, and it will implement the changes as necessary due to changes in governmental regulations, external approvals, District policies and procedures, college processes, and/or curriculum. The College will make every reasonable effort to inform students of significant changes that occur after publication of this document. Any addenda posted on the website will officially supersede the information originally published.